Art: | Seeumrundung-Radtour | ||
Tour: | Bodensee - Konstanz bis Steckborn, CH - Tag 1 | ||
Karte: | Bikeline cycline - Bodenseeradweg (1:50.000) | ||
Datum: | September 08 | ||
Start / Ende der Tour: | Konstanz, D / (Reichenau) / Steckborn, CH | ||
Dauer netto: | 5 Stunden 28 Minuten | ||
Dauer inkl Pausen: | 8 Stunden 13 Minuten | ||
Bergauf / Bergab | 528 m / 531 m | ||
Start / End / Max Höhe | 395 / 391 / 431 m | ||
Ø Geschwindigkeit: | 13,7 km/h | ||
Länge der Strecke: | 74,7 km | ||
Ø Herzfrequenz: | 107 Bpm | ||
Max. Herzfrequenz: | 155 Bpm | ||
HF=60-80% / darüber | 61% / 5% | ||
Verlauf: | Orientierungslos, nur dem Schild Reichenau folgend, geht es vom Bhf durch Konstanz (395m). Erst meist entlang der Fahrstraße, geht es später dann links über den Damm auf die Reichenau. Deren Umrundung ist gleich am Anfang eines der gefühlten Highlights der Tour. Nach Radolfzell überquert man den "Donau"-Aach-Zufluss. Nach der Halbinsel Höri wird es dann immer bergiger bis hin zur rasanten Abfahrt kurz vor Stein am Rhein. | ||
Die Radwege durch den Ort empfindet man als etwas wirr. Nach der Brücke über den Hochrhein konkurrieren Bahngleise, Fahrstrasse, Obstplantagen und Städtchen um die Nähe zum See. Da das Gelände zu See leicht abfällt fühlt man sich den Wasser aber immer nahe. | |||
Planung: | Die "Schwarzwald-Bahn" fährt meist im 2 Stunden Takt von Karlsruhe nach Konstanz. Auch außerhalb der Ferienzeit gibt es belegte Unterkünfte. Etwas Zeit zur Suche einplanen. | ||
Keine Panik: | Der Radweg ist in allen Ländern immer gut, aber anders, ausgeschildert. Die Schilder sind groß und von weitem sichtbar. Gewöhnungszeit an die neuen Schilder eines Landes gering, aber vorhanden. | ||
Fazit: | Beseelende Ausblicke auf die Früchte der Natur und deren Quell, dem See, begleiten und öffnen permanent das Herz. An vielen Orten will man länger verweilen, aber man weiß, es kommen weitere Schöne, vielleicht noch Schönere.. | ||
Bilder: | ja | Film: | ja |
Art: | Seeumrundung-Radtour | ||
Tour: | Bodensee - bis Friedrichshafen - Tag 2 | ||
Karte: | Bikeline cycline - Bodenseeradweg (1:50.000) | ||
Datum: | September 08 | ||
Start / Ende der Tour: | Steckborn / (Ludwigshafen) / Friedrichshafen-Fischbach | ||
Dauer netto: | 6 Stunden 41 Minuten | ||
Dauer inkl Pausen: | 10 Stunden 46 Minuten | ||
Bergauf / Bergab | 696 m / 678 m | ||
Start / End / Max Höhe | 391 / 410 / 541 m | ||
Ø Geschwindigkeit: | 14,1 km/h | ||
Länge der Strecke: | 94,7 km | ||
Ø Herzfrequenz: | 107 Bpm | ||
Max. Herzfrequenz: | 149 Bpm | ||
HF=60-80% / darüber | 68% / 3% | ||
Verlauf: | Der Blick auf den See und die gegenüberliegenden Seite ist bezaubernd. Idyllische, kleine Orte liegen auf dem Weg nach Konstanz. Nach der wieder etwas verstrickten Ortdurchquerung geht es dem Hang entlang an der Mainau vorbei, bis der Bergrücken sein Gesicht zeigt. Die steigungsreichste Strecke ist von Wallhausen bis Liggeringen und wird mit einer überaus riskant-rasanten Abfahrt auf der Fahrstrasse nach Bodman belohnt. | ||
Nach dem Schilf am westlichen Ende des Überlinger Sees wird die Landschaft jetzt immer lieblicher. Die Streckenführung leider inkonsequent, teils fast notdürftig. Die Fußgängerzonen und Promenaden am See in den größeren Städten darf man sich nicht entgehen lassen. | |||
Planung: | Das Wetter schlägt am See schnell um. Kleine Schauer sind häufig. Regensachen griffbereit halten. Vielfältige seenahe Einkehrmöglichkeiten, so dass man die Qual der Wahl hat. | ||
Keine Panik: | Häufiger Wechsel der Fahrbahnführung und Beschaffenheit erfordern Konzentration bei Fahren aufs Fahren, die zur Wahrnehmung der Landschaft fehlt. Üppige Eindrücke lassen jedoch immer noch genug Zeit übrig zum Genießen. | ||
Fazit: | In der ersten Hälfte der anstrengenste Tag, dann erwächst daraus, man ist erstaunt, der Lieblichste. Der Steckenverlauf ab Bodman überrascht in seiner Schönheit im Vergleich zu der vorher erlebten Tristesse des Berganstieges. | ||
Bilder: | ja | Film: | ja |
Art: | Seeumrundung-Radtour | ||
Tour: | Bodensee - bis Höchst, AU - Tag 3 | ||
Karte: | Bikeline cycline - Bodenseeradweg (1:50.000) | ||
Datum: | September 08 | ||
Start / Ende der Tour: | Friedrichshafen-Fischbach / (Fußach) / Höchst, AU | ||
Dauer netto: | 4 Stunden 27 Minuten | ||
Dauer inkl Pausen: | 7 Stunden 7 Minuten | ||
Bergauf / Bergab | 282 m / 275 m | ||
Start / End / Max Höhe | 410 / 416 / 426 m | ||
Ø Geschwindigkeit: | 14,3 km/h | ||
Länge der Strecke: | 63,7 km | ||
Ø Herzfrequenz: | 99 Bpm | ||
Max. Herzfrequenz: | 129 Bpm | ||
HF=60-80% / darüber | 48% / 0% | ||
Verlauf: | Die genussvollen Seenausblicke bleiben auch heute. Nach der ältesten Kettenhängebrücke Deutschlands und einem Fahrradkreisel bei Gohren wird's Bayerisch. Am schmucken Lindau darf man nicht vorbeifahren. Die Ortsausfahrt Richtung Bregenz indes, ist dann jedoch ernüchternd. Zum Schmunzeln dann die Strandnutzung des Sees in dessen östlichster Kurve. Gleich auffallend: die Radwege werden in Österreich bedeutend besser. Die tun mehr für Radler. | ||
Auch Bregenz hat viele nette Stellen, die zum Verweilen einladen, man hat jedoch leider nur Zeit einen Blick darauf zu werfen. Man freut sich auf die Überquerung des Alpenrheins. Der "Neue" ist ein Kanal, der "Alte" ein Bächlein. Man hat mehr erwartet. Trotzdem analytisch interessant. | |||
Planung: | Wer in jedem Land ein Mal übernachten will, muss sich vorab Gedanken machen, wo in AU dieses sein soll. Die Möglichkeiten sind, auch zeitmäßig, begrenzt. | ||
Keine Panik: | Der Tag ist lang genug, und die Etappen kurz genug, um mindestens eine Sehenswürdigkeit am Tag einplanen zu können. Bei Übernachtung in Österreich das Verlassen des Seeradweges nicht ausschließen. | ||
Fazit: | Der Reiz des Bodensees liegt in der Vielseitigkeit der Eindrücke für alle Sinne. Vorraussetzung dafür: Eine angemessene Geschwindigkeit und die Nähe für deren wahrnehmenden Aufnahme und Verarbeitung, z.B. das Rad. | ||
Bilder: | ja | Film: | ja |
Art: | Seeumrundung-Radtour | ||
Tour: | Bodensee - bis Konstanz - Tag 4 | ||
Karte: | Bikeline cycline - Bodenseeradweg (1:50.000) | ||
Datum: | September 08 | ||
Start / Ende der Tour: | Höchst, AU / (Fußach) / Konstanz | ||
Dauer netto: | 3 Stunden 49 Minuten | ||
Dauer inkl Pausen: | 5 Stunden 17 Minuten | ||
Bergauf / Bergab | 202 m / 223 m | ||
Start / End / Max Höhe | 416 / 395 / 438 m | ||
Ø Geschwindigkeit: | 15,2 km/h | ||
Länge der Strecke: | 58,2 km | ||
Ø Herzfrequenz: | 108 Bpm | ||
Max. Herzfrequenz: | 138 Bpm | ||
HF=60-80% / darüber | 73% / 0% | ||
Verlauf: | Man durchquert weiter das geologisch klar erkennbare, ehemalige Überschwemmungsgebiet des Rheindeltas in den Bodensee, und fährt dann entlang des Alten Rheins ins schweizerische Rorschach. Hier begegnet uns wieder das alte Konkurrenzspiel der Infrastruktur vom ersten Tag, nur dass jetzt noch Caravansiedlungen dazu kommen. Die Bürde der zu nah am See gebauten Eisenbahnlinie scheint, so glaubt der Beobachter, für die Schweizer schwer zu tragen. | ||
Auch Arbon und Romanshorn zählen zu der Vielzahl von Orten rund um den Bodensee, in denen man länger bleiben möchte, und man beschließt wiederzukommen. Die Weiterfahrt nach Konstanz über Kreulingen geht fast immer geradeaus, und ist zügig überwunden. Das Kreisschluss ruft. | |||
Planung: | Grundsätzlich zu klärende Frage: In welche Richtung um den See, bzw. um die Seen. Mögliche Kriterien dabei: Literatur, Streckenverlauf, Seeseite, Übernachtungen und Zeitplan. | ||
Keine Panik: | Bei einer Seeumrundung muss man grundsätzlich mit mehr Steigungen rechnen als beim Radeln an einem Flusslauf. Dieses mag einen Reiz oder eine Mühseligkeit bedeuten, und die Streckenattraktivität wesentlich beeinflussen. | ||
Fazit: | Keine Rundtour für Einsteiger, da vielbefahren, und oft verbunden mit Konzentration auf die Streckenführung statt auf die Landschaft, aber definitiv eine Once-in-a-life-time-Tour für jeden Hobbyradfahrer. | ||
Bilder: | ja | Film: | ja |
Seite hoch zu Tag 1
Seite hoch zu Tag 2
Seite Hoch zu Tag 3
Seite hoch zu Tag 4
zurück zur Übersicht